مجففات الهواء المبردة من سلسلة RD
توفر سلسلة RD من مجففات الهواء بالتبريد حلولاً متطورة لمعالجة الهواء المضغوط وإزالة الرطوبة بكفاءة عالية. تم تصميمها لتوفير نقطة ندى مستقرة عند +3°C مع أقل فاقد في الضغط وأعلى مستويات الاعتمادية التشغيلية.
المميزات الرئيسية
- •نقطة ندى +3°C.
- •ضغط تشغيل حتى 16 بار.
- •وحدة تحكم رقمية DMC35.
- •مبادل حراري عالي الكفاءة.
- •تصريف أوتوماتيكي للمكثفات.
- •استهلاك منخفض للطاقة.
- •تصميم مدمج وسهل الصيانة.
- •تشغيل موثوق في البيئات الصناعية.
جدول الموديلات
| النوع | Volt/Ph/Hz | ل/دقيقة | م³/دقيقة | cfm | بار | psi | G | ط×ع×ارتفاع (مم) | كغ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 6 | 230/1/50-60 | 600 | 0.6 | 21 | 16 | 232 | 1/2" | 360×430×770 | 16 |
| RD 9 | 230/1/50-60 | 900 | 0.9 | 32 | 16 | 232 | 1/2" | 360×430×770 | 18 |
| RD 12 | 230/1/50-60 | 1,200 | 1.2 | 42 | 16 | 232 | 1" | 360×430×770 | 35 |
| RD 18 | 230/1/50-60 | 1,800 | 1.8 | 64 | 16 | 232 | 1" | 360×430×770 | 36 |
| RD 25 | 230/1/50-60 | 2,500 | 2.5 | 88 | 16 | 232 | 1" | 360×430×770 | 38 |
| RD 32 | 230/1/60 | 3,200 | 3.2 | 113 | 16 | 232 | 1" | 360×430×770 | 45 |
| RD 43 | 230/1/60 | 4,300 | 4.3 | 152 | 16 | 232 | 1½" | 535×580×910 | 53 |
| RD 52 | 230/1/60 | 5,200 | 5.2 | 184 | 16 | 232 | 1½" | 535×580×910 | 73 |
| RD 63 | 230/1/60 | 6,300 | 6.3 | 223 | 16 | 232 | 1½" | 535×580×910 | 73 |
| RD 80 | 230/1/60 | 8,000 | 8 | 283 | 16 | 232 | 1½" | 535×580×910 | 83 |
| RD 105 | 230/1/60 | 10,500 | 10.5 | 371 | 16 | 232 | 1½" | 535×580×910 | 85 |
| RD 135 | 230/1/60 | 13,500 | 13.5 | 477 | 16 | 232 | 2" | 535×580×910 | 106 |
| RD 168 | 230/1/60 | 18,000 | 18 | 636 | 16 | 232 | 2" | 905×686×1077 | 123 |
| RD 190 | 230/1/60 | 19,000 | 19 | 671 | 16 | 232 | 2½" | 905×686×1077 | 140 |
| RD 240 | 400/3/60 | 24,000 | 24 | 848 | 16 | 232 | 2½" | 905×686×1077 | 178 |
المواصفات الفنية العامة
- •نقطة الندى: +3°C.
- •أقصى ضغط تشغيل: 16 بار.
- •جهد التشغيل: 230V / 1Ph أو 400V / 3Ph.
- •نظام التحكم: DMC35 Digital Controller.
- •تصريف مكثفات أوتوماتيكي.
- •مبادل حراري من الألومنيوم.
- •تصميم منخفض فاقد الضغط.
- •إنشاء صناعي متين.